| TARIFE SERVICII STOMATOLOGICE | RON |
| Consultaţie | 250 |
| Consultaţie copil | 200 |
| Control de rutină | 100 |
| Anestezie | 30 |
| Fluor | 100 |
| Inhalosedare 1h | 880 |
| Modele de studiu | 250 |
| Plan de tratament | 100 |
| Neprezentare la programare | 100 |
| Tratament de urgenta | 500 |
| TARIFE PROFILAXIE | RON |
| Profilaxie adult (detartraj, periaj profesional, air flow) | 300 |
| Periaj profesional / airflow | 250 |
| Profilaxie copil | 200 |
| Fluorizare topică / arcadă | 70 |
| Gel parodontal / arcadă | 70 |
| Îndepărtare atașamente / arcadă | 400 |
| Fluorizare / dinte | 30 |
| Fluorizare gutiere | 400 |
| Aplicare desensibilizant dentinar / dinte | 30 |
| Menţinător de spaţiu | 300 |
| Relevare placă bacteriană | 50 |
| TARIFE ODONTOLOGIE | RON |
| Obturaţii cavităţi – o suprafaţă sub microscop Zeiss | 500 |
| Obturaţii cavităţi – două suprafeţe sub microscop Zeiss | 600 |
| Obturaţii cavităţi – atipice sub microscop Zeiss | 700 |
| Obturaţii cavităţi – o suprafaţă | 400 |
| Obturaţii cavităţi – două suprafeţe | 500 |
| Obturaţie dinţi frontali | 450 |
| Obturaţii cavităţi – atipice | 600 |
| Obturaţii punctiforme | 350 |
| Obturaţii frontale fizionomice cu grad ridicat de dificultate | 600 |
| Obturatii cu glassionomer | 250 |
| Obturatii frontale fizionomice cu grad ridicat de dificultate sub Microscop Zeiss | 700 |
| Obturatie retrograda | 1100 |
| Refacere bont | 200 |
| Restaurare incizală din compozit | 250 |
| Coafaj direct/indirect | 150 |
| Inlay Au (fără material) | 400 |
| Inlay ceramică | 1800 |
| Onlay /Overlay | 2000 |
| TARIFE ENDODONȚIE | RON |
| Tratament Ca(OH)2/sedință | 150 |
| Extirpare nerv monoradicular | 150 |
| Tratament complet de canal monoradicular sub microscop ZEISS | 750 |
| Tratament complet de canal biradicular sub microscop ZEISS | 1000 |
| Tratament complet de canal pluriradicular sub microscop ZEISS | 1200 |
| Tratament complet de canal pluriradicular premolar sub microscop ZEISS | 1300 |
| Retratament de canal monoradicular sub microscop ZEISS | 1000 |
| Retratament de canal biradicular sub microscop ZEISS | 1200 |
| Retratament de canal pluriradicular sub microscop ZEISS | 1500 |
| Refacere bont sub microscop ZEISS | 250 |
| Pivot fibră de sticlă sub microscop ZEISS | 200 |
| Îndepărtare pivot | 450 |
| Îndepărtare RCR sub microscop ZEISS | 450 |
| Îndepărtare ac rupt sub microscop ZEISS | 550 |
| Închidere cu MTA sub microscop ZEISS | 350 |
| MTA | 350 |
| Explorare endodontică sub microscop ZEISS | 250 |
| TARIFE PEDODONŢIE | RON |
| Sigilare şanţuri, fosete | 250 |
| Obturaţii dinţi temporari (compozit) | 300 |
| Obturaţii dinţi temporari (glassionomer) | 300 |
| Extracţie dinte temporar | 300 |
| Tratament endodontic dinte temporar | 550 |
| Sigilare dinte temporar | 250 |
| Sigilare dinte permanent | 250 |
* Preturile exprimate in Euro se vor calcula la cursul BNR din ziua efectuarii platii
| TARIFE IMPLANTURI DENTARE | EURO |
| Implant Dentar Business | 750 |
| Implant Dentar Premium | 1250 |
| Implant Subperiostal / hemi arcada | 2500 |
| Implant Subperiostal / arcada | 4500 |
| Bară tip Dolder/implant | 250 |
| Sisteme speciale de ancorare / proteză pe implanturi | 250 |
| Sinus lifting deschis, unilateral (inclusiv materialul de adiţie) | 900 |
| Sinus Lift Bicameral sau Atipic | 1200 |
| Sinus Lift deschis cu patologie | 1200 |
| Sinus lifting închis (inclusiv materialul de adiţie) | 600 |
| Îndepărtarea corpului străin din sinus in aceeași ședinta cu sinus lift deschis | 600 |
| Îndepărtarea corpului străin din sinus | 1200 |
| Adiție de os | 400 |
| Bloc osos | 800 |
| Ser steril implantologie | 100 |
| Membrană neresorbabilă teflon | 400 |
| Membrană neresorbabilă Titan | 400 RON |
| Membrană neresorbabilă personalizată din Titan | 850 RON |
| Bone splitting | 400 |
| Regenerare osoasă orizontală (include: Bio-Oss, recoltare os autolog, membrană) | 1200 |
| Regenerare osoasă verticală (include: Bio-Oss, recoltare os autolog, membrană) | 1400 |
| Implantoplastie | 300 |
| Plastie – Vestibul bucal | 400 |
| Plastie – Planseu bucal | 400 |
| Îndepărtare implant dentar | 200 |
| Îndepărtare implant fracturat | 400 |
| Îndepărtare șurub rupt în implant | 360 |
| Trusa sterila implant | 100 |
| Bont calcinabil cu baza de crom/cobalt | 100 |
| Bont protetic provizoriu / implant | 100 |
| Bont protetic individualizat titan | 200 |
| Bont protetic individualizat zirconiu | 250 |
| Grefă conjunctivă | 400 |
| Tratament Periimplantită | 500 |
| TARIFE PROTETICĂ | RON |
| Îndepărtare RCR | 240 |
| Îndepărtare lucrare metalo-ceramica / dinte | 350 |
| Îndepărtare lucrare zirconiu sau Emax / dinte | 350 |
| Îndepărtare fatetă provizorie | 40 |
| Cimentare lucrare / dinte – Adhesor | 20 |
| Cimentare lucrare / dinte – Cimenturi speciale | 50 |
| Cimentare provizorie / dinte | 20 |
| Cimentare definitiva / dinte | 50 |
| Fluturaș Maryland / dinte | 900 |
| Dentatus | 300 |
| RCR turnat-metalic | 600 |
| RCR aur | 2500 |
| RCR fibră de sticlă | 350 |
| RCR zirconiu | 1400 |
| Coroană metalo-ceramică pe suport de aliaj nobil (aur, platină) | 3500 |
| Coroană metalo-ceramică / implant | 2400 |
| Coroană EMAX / implant | 2900 |
| Coroană zirconiu / implant | 2900 |
| Coroană metalo-ceramică / dinte | 1700 |
| Coroană ceramică EMAX / dinte | 2750 |
| Coroană zirconiu / dinte | 2750 |
| Coroană provizorie cabinet | 250 |
| Coroană provizorie laborator / implant | 650 |
| Coroană provizorie laborator | 650 |
| Coroană provizorie Grafen | 650 |
| Coroană provizorie PMMA / dinte | 650 |
| Faţetare directă compozit | 1400 |
| Faţetă ceramică presată EMAX | 2700 |
| Faţetă High Esthetics | 6000 |
| Faţetă provizorie | 350 |
| Wax-up / dinte | 200 |
| Mock-up / dinte | 200 |
| Lingură individuală | 250 |
| Cheie de silicon facuta in laborator | 300 |
| TARIFE PROTETICĂ MOBILĂ | RON |
| Proteză mobilizabilă parţială acrilică / arcadă | 3000 |
| Proteză mobilizabilă provizorie | 2000 |
| Proteză mobilizabilă totală acrilică / arcadă | 3500 |
| Proteză mobilizabilă totală cu armătură metalică | 4500 |
| Proteză mobilizabilă scheletată / arcadă | 5500 |
| Proteză mobilizabilă totală elastică | 7000 |
| Proteza mobilizabilă cu crosete / arcada | 4000 |
| Reparaţie proteză | 700 |
| Rebazare proteză | 700 |
| Curățare proteză | 450 |
| Adăugare dinte pe proteză | 550 |
| Căptuşire proteză | 550 |
| Reparaţie croset | 550 |
| Înlocuire teflon proteză mobilizabilă | 250 |
| Capsă | 500 |
| Culisă | 500 |
| Gutieră bruxism | 450 |
| Splint – gutiera ATM | 2600 |
| Locator proteză | 1500 |
| TARIFE CHIRURGIE | RON |
| Extracţie monoradiculari (inclusiv anestezie) | 400 |
| Extracţie pluriradiculari (inclusiv anestezie) | 500 |
| Extracţii dificile | 800 |
| Extractie molar de minte | 700 |
| Extracţie molar de minte semi-inclus | 800 |
| Extracţie molar de minte inclus | 900 |
| Extracţie molar de minte inclus / piezochirurgie | 1400 |
| Extracţie dinte monoradicular cu piezotome / piezochirurgie | 650 |
| Extracţie dinte pluriradicular cu piezotome / piezochirurgie | 850 |
| Extracţie dinţi cu mobilitate | 300 |
| Extracţie rest radicular | 600 |
| Descoperire implant + capa de vindecare / implant | 400 |
| Descoperire dinte inclus | 1400 |
| Roll Flap | 1000 |
| Adancirea fundului de sac cu repozitionare insertie musculara | 4000 |
| Neocon + gelatamp | 50 |
| Burete de colagen resorba / satelec | 100 |
| Alveolotomie | 600 |
| Frenoplastie | 450 |
| Premolarizare | 550 |
| Rezecţie apicală la frontali şi premolari | 1500 |
| Rezecţie apicală la molari | 2500 |
| Decapuşonare | 350 |
| Tratament medicamentos pericoronarită | 250 |
| Incizie abces dentar | 350 |
| Tratament medicamentos alveolită | 200 |
| Corticotomie | 5500 |
| Chistectomie | 1400 |
| Sutura | 100 |
| Indepartare formatiune gingivala | 600 |
| Extirpare nerv biradicular | 200 |
| Extirpare nerv pluriradicular | 200 |
| Extirpare papilom | 900 |
| Snake | 400 Euro |
| TARIFE PARODONTOLOGIE | RON |
| Imobilizare dinţi parodontotici cu sârmă ortodontică | 500 |
| Imobilizare cu compozit și fibră de sticlă | 600 |
| Vaccin | 800 |
| Tratament PERIO CHIP (membrană parodontală) | 1200 |
| Operaţie cu lambou + emdogain + adiție de os / dinte | 1500 |
| Operaţie cu lambou + emdogain + adiție de os / arcadă | 6500 |
| Chiuretaj subgingival / dinte | 80 |
| Proba histopatologica | 800 |
| Novosseum – Tratament pentru regenerare osoasa | 420 |
| Tratament antimicrobian / dinte | 15 |
| Gel CIDE / arcadă | 600 |
| Paro-Ident: Identificare 12 bacterii PERIODONTITA | 500 |
| Paro-Ident: Identificare 8 bacterii PERIODONTITA | 350 |
| Geno-Ident: Predispozitie genetica la Periodontita, genotipare IL-1α, IL-1β, IL-6 | 1000 |
| TARIFE COSMETICĂ DENTARĂ | RON |
| Tratament de albire a dinţilor (la domiciliu) / Opalescence + gutiere | 990 |
| Tratament de albire a dinţilor (la domiciliu) / Enlighten Evo4 + Gutiere | 1500 |
| Gutiere albire | 450 |
| Aplicare desensibilizant | 30 |
| Igienizare+Fluorizare | 440 |
| Albire interna endo/dinte | 300 |
| Albire devitală / dinte | 500 |
| Albire în cabinet / extra boost | 1200 |
| Albire Brite Smile în cabinet 10-12 nuanţe – o oră | 2100 |
| Alungirea coroanei prin gingivo-plastie | 250 |
| Şlefuiri selective pentru fizionomie / dinte | 150 |
| Aplicare stras dentar | 300 |
| Augumentare buze cu Acid Hialuronic | 1950 |
| TARIFE ORTODONŢIE | RON |
| Consult ortodonție | 250 |
| Control disjunctor | 150 |
| Modele de studiu | 300 |
| Amprentă pentru set-up ortodonţie | 450 |
| Analiză ocluzală cu arc facial | 450 |
| Plăcuţă pentru ancoraj scheletal | 1500 |
| Disjunctor pe orto-implanturi “Easy Driver” | 5000 |
| Tratament de stabilizare mandibulara | 4500 |
| Simulare dinte in gutiera ortodontica / dinte | 650 |
| Aparate fixe: | |
| Aparat ortodontic fix metalic / arcadă | 4900 |
| Aparat ortodontic fix fizionomic (safir) / arcadă | 6200 |
| Aparat ortodontic fix fizionomic (ceramic) / arcadă | 6200 |
| Aparat ortodontic fix auto-ligaturant metalic / arcadă | 5500 |
| Aparat ortodontic fix auto-ligaturant fizionomic (DAMON) /arcadă | 6800 |
| Aparat ortodontic fix lingual INCOGNITO / arcadă | 18000 |
| Aparat ortodontic fix parțial | 3900 |
| Disjunctor transversal | 3500 |
| Disjunctor sagital | 2500 |
| Indepartare disjunctor | 350 |
| Distal – Jet | 1500 |
| Pendullum | 800 |
| Orto-Implant | 700 |
| Îndepărtare implant ortodontic | 250 |
| Arc facial | 1200 |
| Arc lingual | 650 |
| Bară Transpalatinală | 700 |
| Quad – Helix | 1850 |
| Mască facială Delaire | 1200 |
| Schimbare arc | 100 |
| Schimbare arc fizionomic | 100 |
| Bracket Incognito | 390 |
| Recolat bracket metalic | 50 |
| Recolat bracket fizionomic | 100 |
| Inlocuire bracket metalic | 85 |
| Inlocuire bracket fizionimic | 175 |
| Recimentat inel | 50 |
| Schimbat inel | 100 |
| Control evoluție tratament aparat fix | 200 |
| Control evoluție tratament aparat autoligaturant | 250 |
| Control evoluție tratament aparat lingual | 200 |
| Schimbare arc lingual | 150 |
| Gutieră de stabilizare mandibulară | 2000 |
| Gutieră Clear Aligner | 450 |
| Gutieră Myobrace | 450 |
| Tratament ortodontic cu sistemul INVISALIGN: | |
| Tratament full | 22000 |
| Tratament teen | 22500 |
| Tratament lite | 13250 |
| Tratament ortodontic cu sistemul Clear aligner: | |
| 1 Step | 1100 |
| Easy – 3 Steps | 2400 |
| Medium – 6 + 1 Step(s) | 5000 |
| Complex – 10 + 2 Steps | 10000 |
| Tratament Aligner Complex Full | 17000 |
| Tratament Aligner Mid Term | 16500 |
| Tratament Aligner Long Term | 23500 |
| Correction + 1 Step | 1500 |
| Aparate mobile: | |
| Aparat mobil / arcadă | 1700 |
| Reparație aparat mobil | 250 |
| Control evolutie tratament | 150 |
| Positioner | 850 |
| Aparate funcționale: | |
| Educator funcțional | 1200 |
| Ocluzoguide | 1300 |
| Activator | 1700 |
| Activator cu extra-oral | 2100 |
| Aparat Functional Twin Block – aparat intreg | 2500 |
| Aparat Spark ADVANCE / arcada | 15400 |
| Aparat Spark 10 / arcada | 6800 |
| Aparat Spark 20 / o singura arcada | 8800 |
| Aparat Spark ADVANCE / ambele arcade | 23500 |
| Aparat Spark 10 / ambele arcade | 11000 |
| Aparat Spark 20/ ambele arcade | 18500 |
| Control evoluție tratament aparat mobil | 200 |
| Control evoluție tratament aparat functional | 200 |
| Dispozitive de contenție: | |
| Retainer colat 33-43 | 550 |
| Gutieră de contenție | 600 |
| Aparat mobil de contenție | 800 |
| Activator dispozitive de contenție | 850 |
| Îndepărtare retainer | 250 |
| Îndepărtare aparat fix / arcadă | 300 |
| Inaltare de ocluzie / dinte | 35 |